Teamelite 03 ONE
7899,00 zł
Coraz trudniejsze wyścigi XC stały się dosłownie ściganiem się na szczyt. W ciężkich sprintach do mety kolarze startowali na rowerach, w których maksymalna wydajność i minimalna waga były opłacone brakami związanymi z ugięciem i komfortem – aż do teraz. BMC Teamelite 01 to kulminacja ewolucji wydajności rowerów wyczynowych. Unikalne połączenie wydajności, trakcji oraz technologii ugięcia, która zwiększa komfort jazdy, plasuje go we własnej kategorii i ustanawia nowe standardy dla całej branży.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 605 | 615 | 624 | 633 |
| Reach mm | 405 | 426 | 442 | 458 |
| Seat tube st mm | 425 | 455 | 495 | 545 |
| Top tube tt‘ mm | 580 | 608 | 627 | 646 |
| Head tube ht mm | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Seat angle sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Head angle ha ° | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Rear center rc mm | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Front center fc mm | 656 | 685 | 704 | 724 |
| Wheelbase wb mm | 1085 | 1113 | 1132 | 1152 |
| BB drop mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Fork length fl mm | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Fork rake fr mm | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Trail mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Crank length mm | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Stem length mm | 75 | 75 | 75 | 90 |
| Stem angle ° | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bar width mm | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Bar rise mm | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Backsweep ° | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Post length mm | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Stand over height mm | 730 | 760 | 785 | 825 |



