Teamelite 01 ONE
14690,00 zł
Dla najbardziej ambitnych kolarzy XC liczy się wyłącznie wydajność. Niezbędne są maksymalna efektywność oraz minimalna waga – seria rowerów BMC Teamelite to modele stworzone do tego, aby samotnie przewodzić wyścigowej stawce.
Technologia
Dual Transmission Integration (DTi) Estetyka ma znaczenie. Dzięki naszej technologii DTi ramy wyglądają i sprawują się niczym precyzyjne maszyny, niezależnie od rodzaju napędu. |
Micro Travel Technology Micro Travel Technology (MTT), czyli autorska technologia BMC, to efekt ewolucji rowerów XC z pojedynczym amortyzatorem, opartej na wieloletnich doświadczeniach zebranych przez inżynierów z naszego Impec Lab. |
Big Wheel Concept (BWC) Określona geometria i konstrukcja kokpitu zapewniają, że nasze rowery z kołami w rozmiarze 29 cali są zwinne, stabilne i niesamowicie wydajne. |
Wewnętrzne prowadzenie kabli System wewnętrznego prowadzenia kabli chroni przewody przez brudem i błotem. |
Obniżona wysokość górnej rury nad ziemią Aby uzyskać w najmniejszej wersji Teamelite 01 obniżoną wysokość górnej rury nad ziemią, nasi inżynierowie specjalnie zmodyfikowali design ramy, w tym zauważalnie górną rurę. |
|
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube MM (tt) | 584 | 610 | 630 | 649 |
| Wheelbase MM (wb) | 1081 | 1107 | 1128 | 1146 |
| Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seatpost Length MM | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Stack MM | 608 | 618 | 628 | 638 |
| Trail MM (trail) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Rider Height CM | 162-172 | 170-180 | 178-188 | >188 |
| Rear Center MM (rc) | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Reach MM (reach) | 401 | 426 | 442 | 458 |
| Head Tube MM (ht) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Head Angle (ha) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| BB Drop MM (drop) | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Stem Length MM | 70 | 70 | 70 | 80 |
| Seat Tube MM (st) | 445 | 485 | 525 | 545 |
| Stem Angle | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
| Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Front Center MM (fc) | 659 | 685 | 706 | 725 |
| Fork Length MM (fl) | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bar Width MM | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Backsweep | 9 | 9 | 9 | 9 |



