Kaius 01 TWO
33590,00 zł
Zaprojektowany od początku z myślą o ściganiu, Kaius 01 TWO rozwija standard prędkości na luźnej nawierzchni wyznaczony przez pierwszego Kaiusa, oferując większą stabilność, wyższą efektywność i jeszcze więcej pewności przy dużym tempie.
Aerodynamika została dopracowana dzięki pracom w Impec Lab, co przełożyło się na poprawę o 7% przy prędkości 40 km/h. Rama z karbonu 01 Premium Carbon zapewnia jeszcze lepsze przeniesienie mocy, jednocześnie zwiększając stabilność i kontrolę na nierównej nawierzchni. Komfort pracy ramy, prześwit na opony do 52 mm oraz stabilność przy wysokich prędkościach zostały przeprojektowane tak, abyś mógł agresywnie pokonywać zakręty i utrzymywać wyścigowe tempo, gdy rywalizacja wchodzi na najwyższy poziom.
Rower wyposażono w napęd SRAM Force XPLR AXS z tylną przerzutką full mount oraz pomiarem mocy, dzięki czemu jest gotowy na pełne wyścigowe obciążenia. Kokpit nowej generacji ICS Carbon Aero pomaga utrzymać aerodynamiczną pozycję, a karbonowy zestaw kół CG39 Tubeless Ready pozwala zachować wysoką prędkość i płynnie pokonywać nawet najbardziej wymagające sekcje trasy.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 385 | 392 | 396 | 400 | 405 | 409 |
| Stack | 521 | 541 | 561 | 581 | 606 | 631 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Bar Width | 370/420 | 370/420 | 370/420 | 390/440 | 390/440 | 410/460 |
| BB Drop | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 597 | 611 | 614 | 619 | 633 | 645 |
| Head Tube | 88 | 109 | 126 | 147 | 173 | 199 |
| Head Tube Angle | 70.8° | 70.8° | 70.8° | 71.6° | 71.6° | 71.6° |
| Rear Center | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Seat Angle | 74.3° | 74.3° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
| Seat Tube | 429 | 449 | 471 | 485 | 509 | 533 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 739 | 758 | 779 | 795 | 815 | 838 |
| Stem Angle | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° |
| Stem Length | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Top Tube | 531 | 544 | 559 | 569 | 587 | 598 |
| Trail | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Wheelbase | 1010 | 1024 | 1027 | 1032 | 1045 | 1058 |







