Kaius 01 THREE
22990,00 zł
Zaprojektowany od samego początku z myślą o ściganiu, Kaius 01 THREE jest szybszy, bardziej aerodynamiczny i bardziej responsywny niż konkurencja.
Dzięki poprawie aerodynamiki o 7% przy prędkości 40 km/h ten wyścigowy gravel pozwala oszczędzać siły podczas długiej jazdy pod wiatr i na szybkich odcinkach trasy. Rama wykonana z karbonu 01 Premium Carbon zapewnia wyjątkowo efektywne przeniesienie mocy, a zwiększony komfort pracy, prześwit na opony do 52 mm oraz większa stabilność pozwalają utrzymać pełne zaangażowanie, gdy tempo wyścigu rośnie.
Ta konfiguracja łączy naszą najszybszą platformę gravelową z napędem SRAM Rival XPLR AXS wyposażonym w tylną przerzutkę direct mount, gwarantującą wyścigową precyzję zmiany biegów i skuteczne hamowanie. Z przodu zastosowano zintegrowany mostek RSM01 oraz aluminiową kierownicę HB D4, tworzące niezawodny i czysty kokpit. Karbonowe koła CG40 dbają o to, aby Twój Kaius pozostawał szybki i pewny w prowadzeniu.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 385 | 392 | 396 | 400 | 405 | 409 |
| Stack | 521 | 541 | 561 | 581 | 606 | 631 |
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Width | 390/438 | 390/438 | 390/438 | 410/458 | 410/458 | 430/478 |
| BB Drop | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Crank Length | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 597 | 611 | 614 | 619 | 633 | 645 |
| Head Tube | 88 | 109 | 126 | 147 | 173 | 199 |
| Head Tube Angle | 70.8° | 70.8° | 70.8° | 71.6° | 71.6° | 71.6° |
| Rear Center | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Seat Angle | 74.3° | 74.3° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
| Seat Tube | 429 | 449 | 471 | 485 | 509 | 533 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 739 | 758 | 779 | 795 | 815 | 838 |
| Stem Angle | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° |
| Stem Length | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Top Tube | 531 | 544 | 559 | 569 | 587 | 598 |
| Trail | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Wheelbase | 1010 | 1024 | 1027 | 1032 | 1045 | 1058 |







