Kaius 01 Frameset Lightweight Carbon VAR0 – gotowy do malowania
18890,00 zł
Kiedy pojawiła się pierwsza generacja Kaiusa, świat graveli zwrócił na nią uwagę. Stworzony wyłącznie z myślą o ściganiu, wyznaczył nowy standard prędkości w gravelu. Generacja 2 ponownie podnosi poprzeczkę.
Dzięki poprawie aerodynamiki o 7% przy prędkości 40 km/h, większej stabilności przy wysokich prędkościach oraz charakterystycznemu odczuciu jazdy zapewnianemu przez nasz karbon 01 Premium, frameset Kaius 01 został zaprojektowany dla kolarzy, którzy chcą budować rower bez kompromisów. Prześwit na opony do 51 mm, dopracowana charakterystyka tłumienia drgań oraz geometria gotowa do wyścigów tworzą platformę, która pozostaje szybka nawet wtedy, gdy trasa staje się wymagająca, a tempo nie spada.
W zestawie znajdują się rama, widelec i sztyca. Frameset VAR0 wyposażono w przyszłościowy standard mocowania Full Mount / UDH, zapewniający pełną swobodę wyboru napędu. Wykończony surowym karbonem z lekkim lakierem i zdejmowanymi kalkomaniami, jest gotowy zarówno do indywidualnego malowania, jak i pozostawienia w minimalistycznej, wyścigowej estetyce.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 385 | 392 | 396 | 400 | 405 | 409 |
| Stack | 521 | 541 | 561 | 581 | 606 | 631 |
| BB Drop | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Fork Length | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 597 | 611 | 614 | 619 | 633 | 645 |
| Head Tube | 88 | 109 | 126 | 147 | 173 | 199 |
| Head Tube Angle | 70.8° | 70.8° | 70.8° | 71.6° | 71.6° | 71.6° |
| Rear Center | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Seat Angle | 74.3° | 74.3° | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
| Seat Tube | 429 | 449 | 471 | 485 | 509 | 533 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 739 | 758 | 779 | 795 | 815 | 838 |
| Top Tube | 531 | 544 | 559 | 569 | 587 | 598 |
| Trail | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Wheelbase | 1010 | 1024 | 1027 | 1032 | 1045 | 1058 |







