Trackmachine 01
20890,00 zł
Lata badań nad potrzebami sportowców startujących w różnych konkurencjach oraz wielokrotne ulepszenia aerodynamiki stworzyły z BMC Timemachine nowy punkt odniesienia dla sprzętu stworzonego do jazdy na czas i triathlonu. Doskonałe ukształtowanie rur, maksymalna integracja poszczególnych komponentów i rozbudowany system dopasowywania pozycji kolarza. Dzięki temu nowa odsłona rowerów BMC Timemachine jest idealnym rozwiązaniem dla miłośników jazdy na czas i triathlonu.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <173 | 170-185 | >183 |
| Top Tube MM (tt) | 525 | 553 | 585 |
| Wheelbase MM (wb) | 963 | 981 | 1003 |
| Seat Tube Angle (sa) | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Seatpost Length MM | 300 | 300 | 300 |
| Stack MM | 471 | 506 | 544 |
| Trail MM (trail) | 59 | 59 | 59 |
| Rear Center MM (rc) | 390-420 | 390-420 | 390-420 |
| Reach MM (reach) | 390 | 408 | 430 |
| Head Tube MM (ht) | 94 | 134 | 163 |
| Head Angle (ha) | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| BB Drop MM (drop) | 50 | 58 | 58 |
| Seat Tube MM (st) | 505 | 542 | 582 |
| Post Offset MM | 30/10, -10/-30 | 30/10, -10/-30 | 30/10, -10/-30 |
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 48 |
| Front Center MM (fc) | 586 | 604 | 626 |
| Fork Length MM (fl) | 363 | 363 | 363 |
| Standover Height mm | 751 | 779 | 817 |







