TIMEMACHINE ONE
13790,00 zł
Lata badań nad potrzebami sportowców startujących w różnych konkurencjach oraz wielokrotne ulepszenia aerodynamiki stworzyły z BMC Timemachine nowy punkt odniesienia dla sprzętu stworzonego do jazdy na czas i triathlonu. Doskonałe ukształtowanie rur, maksymalna integracja poszczególnych komponentów i rozbudowany system dopasowywania pozycji kolarza. Dzięki temu nowa odsłona rowerów BMC Timemachine jest idealnym rozwiązaniem dla miłośników jazdy na czas i triathlonu.
Technologia
Technologia Vmax p2p x subA – formuła kolarstwa o najwyższej wydajności. Position-to-Perform maksymalizuje możliwości regulowania pozycji, podczas gdy SubA zapewnia niesamowicie szybki profil ramy. |
Osłony zacisków Zintegrowane osłony optymalizują przepływ powietrza wokół zacisków, zwiększając tym samym wydajność aerodynamiczną. |
Aerodynamiczny widelec SubA Nasz widelec 3. generacji to m.in. wąski przedni profil, płynnie zintegrowane zaciski hamulca oraz rewolucyjny system mocowania kokpitu. Rozwiązanie stworzone zarówno dla formy, jak i funkcjonalności. |
Zintegrowane schowki Schowek umieszczony z tyłu, komory przy górnej rurze oraz dwa miejsca na bidony przy dolnej rurze – te elementy tworzą razem niezawodną broń triathlonową. |
Sztyca dual-mount Dwie opcje mocowania sztycy pozwalają na zmianę efektywnego kąta rury podsiodłowej (71-81°). |
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | S | L | M-S | M-L |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <170 | 186-196 | 172-180 | 178-188 |
| Wheelbase MM (wb) | 964 | 1038 | 967 | 1008 |
| Seat Tube Angle (sa) | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 |
| Stack MM | 480 | 556 | 515 | 515 |
| Trail MM (trail) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Rear Center MM (rc) | 393-404 | 393-404 | 393-404 | 393-404 |
| Reach MM (reach) | 393 | 442 | 377 | 418 |
| Head Tube MM (ht) | 97 | 153 | 111 | 111 |
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| BB Drop MM (drop) | 58 | 68 | 68 | 68 |
| Stem Length MM | 90 | 110 | 90 | 100 |
| Saddle Height Range | 630 – 780 | 700 – 880 | 660 – 850 | 660 – 850 |
| Seat Tube MM (st) | 495 | 592 | 550 | 550 |
| Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
| Post Offset MM | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 |
| Crank Length MM | 165 | 172.5 | 170 | 170 |
| Fork Rake MM (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center MM (fc) | 580 | 649 | 578 | 619 |
| Fork Length MM (fl) | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 |
| Bar Reach MM | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Standover Height mm | 755 | 838 | 797 | 797 |



