Timemachine 01FRS
22990,00 zł
Lata badań nad potrzebami sportowców startujących w różnych konkurencjach oraz wielokrotne ulepszenia aerodynamiki stworzyły z BMC Timemachine nowy punkt odniesienia dla sprzętu stworzonego do jazdy na czas i triathlonu. Doskonałe ukształtowanie rur, maksymalna integracja poszczególnych komponentów i rozbudowany system dopasowywania pozycji kolarza. Dzięki temu nowa odsłona rowerów BMC Timemachine jest idealnym rozwiązaniem dla miłośników jazdy na czas i triathlonu.
Technologia
Technologia Vmax p2p x subA – formuła kolarstwa o najwyższej wydajności. Position-to-Perform maksymalizuje możliwości regulowania pozycji, podczas gdy SubA zapewnia niesamowicie szybki profil ramy. |
V-Cockpit p2p V-Cockpit (dostępny dla wszystkich kompletnych rowerów i zestawu z ramą) oferuje optymalną wydajność aerodynamiczną w podwyższonej pozycji, a przesunięcie do przodu jest korzystne dla pionowego ugięcia. To najnowocześniejsze połączenie wysokiej wydajności i komfortu. |
Aerodynamiczny widelec SubA Nasz widelec 3. generacji to m.in. wąski przedni profil, płynnie zintegrowane zaciski hamulca oraz rewolucyjny system mocowania kokpitu. Rozwiązanie stworzone zarówno dla formy, jak i funkcjonalności. |
Technologia Hidden Brake Booster Innowacyjna technologia ułatwiająca korzystanie z hamulców. System pozwala na całkowite odłączenie od kokpitu (przy zastosowaniu elektronicznej zmiany przełożeń), co ułatwia transportowanie roweru. |
Sztyca dual-mount Dwie opcje mocowania sztycy pozwalają na zmianę efektywnego kąta rury podsiodłowej (71-81°). |
Zintegrowane schowki Schowek umieszczony z tyłu, komory przy górnej rurze oraz dwa miejsca na bidony przy dolnej rurze – te elementy tworzą razem niezawodną broń triathlonową. |
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | S | L | M-S | M-L |
|---|---|---|---|---|
| Base Bar Drop Flat Cockpit MM | +/- 80 | +/- 80 | +/- 80 | +/- 80 |
| Wheelbase MM (wb) | 964 | 1038 | 967 | 1008 |
| Seat Angle (sa) | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 | 71.5 – 80.8 |
| Stack MM | 480 | 556 | 515 | 515 |
| Trail MM (trail) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Rider Height CM | <170 | 186-196 | 172-180 | 178-188 |
| Rear Center MM (rc) | 393-404 | 393-404 | 393-404 | 393-404 |
| Pad Reach V Cockpit MM | 366 – 530 | 417 – 580 | 359 – 522 | 400 – 563 |
| Reach MM (reach) | 393 | 442 | 377 | 418 |
| Pad Stack V Cockpit MM | 593 – 643 | 656 – 705 | 616 – 665 | 616 – 665 |
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| BB Drop MM (drop) | 58 | 68 | 68 | 68 |
| Pad Stack Flat Cockpit MM | 535 – 610 | 595 – 670 | 555 – 630 | 555 – 630 |
| Stem Length MM | p2p | p2p | p2p | p2p |
| Saddle Height Range | 630 – 780 | 700 – 880 | 660 – 850 | 660 – 850 |
| Seat Tube MM (st) | 495 | 592 | 550 | 550 |
| Stem Angle | p2p | p2p | p2p | p2p |
| Post Offset MM | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 | 27/ 9 / -9 / -27 |
| Crank Length MM | 170 | 172.5 | 170 | 170 |
| Fork Rake MM (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center MM (fc) | 580 | 649 | 578 | 619 |
| Pad Reach Flat Cockpit MM | 388 – 474 | 438 – 524 | 381 – 467 | 422 – 508 |
| Base Bar Drop V Cockpit MM | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Base Bar Reach V Cockpit MM | 617 | 669 | 611 | 652 |
| Fork Length MM (fl) | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Base Bar Reach Flat Cockpit MM | 619 | 670 | 612 | 653 |



