Teamelite 03 TWO
5999,00 zł
Dla najbardziej ambitnych kolarzy XC liczy się wyłącznie wydajność. Niezbędne są maksymalna efektywność oraz minimalna waga – seria rowerów BMC Teamelite to modele stworzone do tego, aby samotnie przewodzić wyścigowej stawce.
Technologia
Dual Transmission Integration (DTi) Estetyka ma znaczenie. Dzięki naszej technologii DTi ramy wyglądają i sprawują się niczym precyzyjne maszyny, niezależnie od rodzaju napędu. |
Big Wheel Concept (BWC) Określona geometria i konstrukcja kokpitu zapewniają, że nasze rowery z kołami w rozmiarze 29 cali są zwinne, stabilne i niesamowicie wydajne. |
Wewnętrzne prowadzenie kabli System wewnętrznego prowadzenia kabli chroni przewody przez brudem i błotem. |
Obniżona wysokość górnej rury nad ziemią Aby uzyskać w najmniejszej wersji Teamelite 01 obniżoną wysokość górnej rury nad ziemią, nasi inżynierowie specjalnie zmodyfikowali design ramy, w tym zauważalnie górną rurę.
|
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Top Tube MM (tt) | 580 | 608 | 627 | 646 |
| Wheelbase MM (wb) | 1085 | 1113 | 1132 | 1152 |
| Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seatpost Length MM | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Stack MM | 605 | 615 | 624 | 633 |
| Trail MM (trail) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Rider Height CM | <170 | 170-182 | 180-192 | >190 |
| Rear Center MM (rc) | 433 | 433 | 433 | 433 |
| Reach MM (reach) | 401 | 426 | 442 | 458 |
| Head Tube MM (ht) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Head Angle (ha) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| BB Drop MM (drop) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Stem Length MM | 75 | 75 | 75 | 90 |
| Seat Tube MM (st) | 425 | 455 | 495 | 545 |
| Stem Angle | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 |
| Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Front Center MM (fc) | 656 | 685 | 704 | 724 |
| Fork Length MM (fl) | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bar Width MM | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Backsweep | 9 | 9 | 9 | 9 |



