SPEEDFOX TWO
16290,00 zł
Kolarze preferujący ścieżki to najbardziej wymagająca część środowiska MTB. Oczekują roweru, który jest efektywnie zbalansowany między szybkimi podjazdami i ciężkimi zjazdami, a jego konstrukcja wytrzymuje codzienne zmagania z trudnymi ścieżkami. To ambitne zamówienie, ale my uwielbiamy takie wyzwania. Przeprojektowaliśmy serię rowerów Speedfox, by uczynić z nich sprzęt na jeszcze wyższym poziomie. Speedfox jest lekki, wytrzymały, zdolny do przygód, a jednocześnie gotowy do osiągania dużych prędkości.
Technologia
Dropper Post Wybierz idealną pozycję do jazdy podczas podjazdów i zjazdów. Pilot na kierownicy umożliwia upuszczenie słupka bez zdejmowania rąk z uchwytów. |
Big Wheel Concept (BWC) Określona geometria i konstrukcja kokpitu zapewniają, że nasze rowery z kołami w rozmiarze 29 cali są zwinne, stabilne i niesamowicie wydajne. |
Advanced Pivot System Technologia zawieszenia APS pozwala na efektywne pedałowanie, mocne hamowanie i pokonywanie ciężkiego terenu – bez żadnych kompromisów. |
Prowadzenie kabli Wszystkie kable są bezproblemowo przeprowadzone z jednego do drugiego końca ramy. Wykorzystany mechanizm zapobiega tzw. grzechotaniu, a same kable łatwo przesuwają się wewnątrz rur z włókien węglowych. |
Zintegrowane osłony Osłony dolnej rury i dolnych rur tylnego trójkąta chronią ramę przed uderzeniami. System osłon jest odpowiednio zintegrowany i wyróżnia się wyrafinowanym wyglądem. |
Hidden Link Ukrywa wszystkie kable między tylnym trójkątem a główną częścią ramy. Z kolei odpowiednia klapa chroni łożyska przed błotem i brudem. |
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
| Top Tube MM (tt) | 587 | 611 | 634 | 653 |
| Wheelbase MM (wb) | 1123 | 1145 | 1169 | 1189 |
| Seat Angle (sa) | 73.75 | 73.75 | 73.75 | 73.75 |
| Seatpost Drop MM | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Seatpost Length MM | 377 | 447 | 447 | 447 |
| Stack MM | 600 | 610 | 620 | 635 |
| Trail MM (trail) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Rear Center MM (rc) | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Reach MM (reach) | 408 | 430 | 450 | 465 |
| Head Tube MM (ht) | 95 | 105 | 115 | 135 |
| Head Angle (ha) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| BB Drop MM (drop) | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Stem Length MM | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Seat Tube MM (st) | 420 | 440 | 480 | 510 |
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Rear Travel | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Front Center MM (fc) | 677 | 704 | 728 | 748 |
| Fork Length MM (fl) | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bar Width MM | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Backsweep | 9 | 9 | 9 | 9 |



