ROADMACHINE X AL ONE
7792,50 zł
BMC Roadmachine X zapewnia wydajność i funkcjonalność w pakiecie minimum. To niezbędny wybór dla fanów niekończących się przygód rowerowych, malowniczych tras bocznych oraz lekkich szlaków turystycznych.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | < 165 | 162-172 | 170-182 | 180-192 | >190 |
| Top Tube MM (tt) | 540 | 558 | 576 | 595 | 614 |
| Wheelbase MM (wb) | 1028 | 1047 | 1068 | 1089 | 1110 |
| Seat Tube Angle (sa) | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 |
| Seatpost Length MM | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Stack MM | 525 | 550 | 580 | 610 | 640 |
| Trail MM (trail) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Rear Center MM (rc) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Reach MM (reach) | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| Head Tube MM (ht) | 92 | 118 | 150 | 182 | 214 |
| Head Angle (ha) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Stem Length MM | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Seat Tube MM (st) | 430 | 445 | 475 | 505 | 540 |
| Stem Angle | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center MM (fc) | 608 | 1047 | 647 | 668 | 689 |
| Fork Length MM (fl) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Standover Height mm | 720 | 738 | 768 | 797 | 830 |



