Teammachine SLR01 DISC X
10090,00 zł
BMC Roadmachine X zapewnia wydajność i funkcjonalność w pakiecie minimum. To niezbędny wybór dla fanów niekończących się przygód rowerowych, malowniczych tras bocznych oraz lekkich szlaków turystycznych.
Technologia
Tuned Compliance Concept (TCC) Endurance Najbardziej wydajna wersja naszej technologii TCC. Najlepszy balans między komfortem i efektywnością – dla szybkiej i wiele wybaczającej jazdy. |
Wszechstronna geometria Długi przód poprawia kontrolę na każdym terenie, a krótkie dolne rury tylnego trójkąta ułatwiają mocne przyspieszanie. |
Widelec z wysokiej jakości włókien węglowych i hamulce flat-mount Zwrotne sterowanie i płynność jazdy to zalety zastosowania naszego widelca z wysokiej jakości włókien węglowych. Hamulce w standardzie flat-mount idealnie wtapiają się w czysty i minimalistyczny design w prawdziwie szwajcarskim stylu. |
Mocowania na bagażnik i błotniki Stworzony do szosowych przygód, szutrowej eksploracji czy też po prostu dojazdów do pracy. Ukryte mocowania na bagażnik i błotniki w prosty sposób pozwalają na odpowiednie dostosowanie roweru. |
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Bar Drop Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Top Tube MM (tt) | 532 | 539 | 554 | 564 | 579 | 594 |
| Wheelbase MM (wb) | 998 | 1007 | 1016 | 1024 | 1034 | 1044 |
| Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seatpost Drop MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seatpost Length MM | 250 | 250 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Stack MM | 525 | 550 | 571 | 585 | 604 | 628 |
| Trail MM (trail) | 73 | 73 | 66 | 66 | 63 | 60 |
| Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| BB Height MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rear Center MM (rc) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Pad Reach V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reach MM (reach) | 376 | 376 | 385 | 391 | 400 | 408 |
| Pad Stack V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Head Tube MM (ht) | 128 | 154 | 172 | 187 | 205 | 228 |
| Head Angle (ha) | 70.5 | 70.5 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72.5 |
| BB Drop MM (drop) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Pad Stack Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stem Length MM | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| Saddle Height Range | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seat Tube MM (st) | 465 | 490 | 533 | 548 | 564 | 600 |
| Stem Angle | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rear Travel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center MM (fc) | 589 | 598 | 607 | 615 | 625 | 640 |
| Pad Reach Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Base Bar Drop V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Base Bar Reach V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fork Length MM (fl) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Bar Rise MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Base Bar Reach Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Backsweep | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



