Allmountain Trailfox 03 TWO
13990,00 zł
Na świecie nie ma zbyt wielu rowerów, które sprawdzają się zarówno w niezobowiązujących wyprawach, jak i w wyścigach, ale Trailfox jest właśnie jednym z takich wyjątków. Pierwotnie został zaprojektowany dla naszych kolarzy z Factory Trailcrew Team, startujących w serii zawodów Enduro World Series. Trailfox szybko jednak zyskał popularność również wśród amatorów. Ten 29er ze skokiem 150 mm pozwala na szybkie podjazdy, a na zjazdach daje kolarzom komfort i luz. Dzięki długiej bazie kół oraz krótkim tylnym widełkom geometria Big Wheel Concept zapewnia, że dni na trudnych szlakach będą niezapomniane.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Stack mm | 610 | 615 | 619 |
| Reach mm | 410 | 435 | 460 |
| Seat tube st mm | 400 | 440 | 480 |
| Top tube tt‘ mm | 585 | 611 | 638 |
| Head tube ht mm | 90 | 95 | 100 |
| Seat angle sa ° | 74 | 74 | 74 |
| Head angle ha ° | 67 | 67 | 67 |
| Rear center rc mm | 435 | 435 | 435 |
| Front center fc mm | 712 | 739 | 766 |
| Wheelbase wb mm | 1045 | 1173 | 1200 |
| BB drop mm | 30 | 30 | 30 |
| Fork length fl mm | 562 | 562 | 562 |
| Fork rake fr mm | 51 | 51 | 51 |
| Trail mm | 101 | 101 | 101 |
| Crank length mm | 170 | 175 | 175 |
| Stem length mm | 45 | 45 | 55 |
| Bar width mm | 780 | 780 | 780 |
| Bar rise mm | 15 | 15 | 15 |
| Backsweep ° | 9 | 9 | 9 |
| Post length mm | 125×375 | 150×440 | 150×440 |
| Stand over height mm | 725 | 735 | 745 |



