TWOSTROKE 01 FOUR
9799,00 zł
Zaprojektowany, by przewyższyć wymagania najlepszych kolarzy wyścigowych endurance na świecie. BMC Twostroke to m.in. przednie i tylne zawieszenie 100 mm oraz rewolucyjna zintegrowana sztyca regulowana RAD. Finalnym efektem pracy naszych projektantów i inżynierów jest najbardziej innowacyjna maszyna wyścigowa XC.
Technologia
Radykalna geometria Kąt przodu 67˚ i kąt siedzenia 75 ° pozwalają na atakowanie stromego i luźnego terenu z idealnym rozłożeniem masy. |
Tuned Compliance Concept(TCC) Najwyższa równowaga między komfortem a wydajnością zapewniająca jednocześnie wyrozumiałą i szybką jazdę. |
Szerokie wejście na opony W pełni kompatybilny z nową generacją szerokich opon XC. |
Podkładka do sztycy Dedykowana podkładka pozwala na montaż sztycy regulowanej 27,2 mm z ukrytym prowadzeniem linek. |
Zintegrowana osłona widelca Dla optymalizacji prowadzenia kabli i ochrony ramy. Zintegrowana zatyczka widelca chroni ramę przed uderzeniami, a konstrukcja dolnej rury może być prosta, co poprawia sztywność i wagę. Odpowiednia osłona kabla pozwala na jego czyste przeprowadzenie oraz tworzy dodatkową warstwę ochronną. |
Zintegrowana ochrona Odpowiednie osłony z plastiku, które chronią m.in. dolne rury tylnego trójkąta, gwarantują wytrzymałość i czysty wygląd. |
Wewnętrzne prowadzenie kabli Poprowadzenie kabli od jednego do drugiego końca zapewnia bezproblemową instalację i ogranicza konieczność konserwacji. |
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | 162-172 | 170-180 | 178-188 | >188 |
| Top Tube MM (tt) | 597 | 618 | 638 | 658 |
| Wheelbase MM (wb) | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
| Seat Angle (sa) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Seatpost Length MM | 380 | 430 | 430 | 430 |
| Stack MM | 588 | 598 | 608 | 623 |
| Trail MM (trail) | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Rear Center MM (rc) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Reach MM (reach) | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
| Head Tube MM (ht) | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
| Head Angle (ha) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| BB Drop MM (drop) | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Stem Length MM | 60 | 60 | 60 | 70 |
| Seat Tube MM (st) | 410 | 440 | 480 | 510 |
| Stem Angle | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center MM (fc) | 696 | 715 | 741 | 767 |
| Fork Length MM (fl) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 |



