Trail Speedfox 01 ONE
27990,00 zł
Kolarze preferujący ścieżki to najbardziej wymagająca część środowiska MTB. Oczekują roweru, który jest efektywnie zbalansowany między szybkimi podjazdami i ciężkimi zjazdami, a jego konstrukcja wytrzymuje codzienne zmagania z trudnymi ścieżkami. To ambitne zamówienie, ale my uwielbiamy takie wyzwania. Przeprojektowaliśmy serię rowerów Speedfox, by uczynić z nich sprzęt na jeszcze wyższym poziomie. Speedfox jest lekki, wytrzymały, zdolny do przygód, a jednocześnie gotowy do osiągania dużych prędkości. Jazda po każdym szlaku i w dowolnym miejscu. Wysokiej klasy rama, najnowocześniejsza geometria oraz niski przekrok – wszystko to zapewnia łatwość manewrowania na trudnych odcinkach i gwarantuje równocześnie stabilność, niezależnie od tego, czy ścieżka prowadzi w górę czy w dół. Zintegrowane elementy osłony oraz wewnętrzne prowadzenie linek dają z kolei rowerowi odpowiednio ostry wygląd oraz zwiększają poziom bezpieczeństwa w trakcie długich i niełatwych wypraw.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | S (27.5″) | M (27.5″) | M (29″) | L (29″) | XL (29″) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 584 | 595 | 610 | 620 | 635 |
| Reach mm | 413 | 436 | 430 | 450 | 465 |
| Seat tube st mm | 410 | 430 | 440 | 480 | 510 |
| Top tube tt‘ mm | 587 | 613 | 611 | 634 | 653 |
| Head tube ht mm | 110 | 120 | 105 | 115 | 135 |
| Seat angle sa ° | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 |
| Head angle ha ° | 67.5 | 67.5 | 68.25 | 68.25 | 68.25 |
| Rear center rc mm | 430 | 430 | 445 | 445 | 445 |
| Front center fc mm | 685 | 712 | 704 | 728 | 748 |
| Wheelbase wb mm | 1111 | 1138 | 1145 | 1169 | 1189 |
| BB drop mm | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 |
| Fork length fl mm | 517 | 517 | 526 | 526 | 526 |
| Fork rake fr mm | 46 | 46 | 51 | 51 | 51 |
| Trail mm | 98 | 98 | 90 | 90 | 90 |
| Crank length mm | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Stem length mm | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Bar width mm | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Bar rise mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Backsweep ° | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Stand over height mm | 695 | 722 | 734 | 752 | 773 |





