Trackmachine AL MOD
18390,00 zł
Na rowerach BMC Teammachine wygrywano już wszystko – igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, wielki Tour de France oraz jednodniowe klasyki. Sztywność, lekkość i pionowe ugięcie na mistrzowskim poziomie. Seria BMC Teammachine to pod względem wydajności szczytowe osiągnięcie szwajcarskiej myśli rowerowej.
Technologia
Technologia Vmax p2p x subA – formuła kolarstwa o najwyższej wydajności. Position-to-Perform maksymalizuje możliwości regulowania pozycji, podczas gdy SubA zapewnia niesamowicie szybki profil ramy. |
Zintegrowana sztyca p2p Zintegrowana sztyca p2p oferuje 4 różne opcje dostosowania siodełka, które dają maksymalnie duże możliwości ustawienia pozycji (tylko BMC Trackmachine 01). |
Regulowane haki Wymienne i regulowane haki z nierdzewnej stali. |
Modułowy mostek p2p Możliwość regulacji długości i wysokości modułowego mostka p2p to gwarancja odpowiedniego zoptymalizowania sztywności oraz precyzji sterowania. |
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <173 | 170-185 | >183 |
| Top Tube MM (tt) | 525 | 553 | 585 |
| Wheelbase MM (wb) | 963 | 981 | 1003 |
| Seat Angle (sa) | 74 | 74 | 74 |
| Seatpost Length MM | 300 | 300 | 300 |
| Stack MM | 471 | 506 | 544 |
| Trail MM (trail) | 59 | 59 | 59 |
| Rear Center MM (rc) | 390-420 | 390-420 | 390-420 |
| Reach MM (reach) | 390 | 408 | 430 |
| Head Tube MM (ht) | 94 | 134 | 163 |
| Head Angle (ha) | 72 | 72 | 72 |
| BB Drop MM (drop) | 50 | 58 | 58 |
| Stem Length MM | p2p Adjustable | p2p Adjustable | p2p Adjustable |
| Seat Tube MM (st) | 505 | 542 | 582 |
| Stem Angle | p2p Adjustable | p2p Adjustable | p2p Adjustable |
| Post Offset MM | 30/10, -10/-30 | 30/10, -10/-30 | 30/10, -10/-30 |
| Crank Length MM | 165 | 170 | 170 |
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 48 |
| Front Center MM (fc) | 586 | 604 | 626 |
| Fork Length MM (fl) | 363 | 363 | 363 |
| Bar Width MM | 370 | 370 | 370 |
| Bar Reach MM | 82 | 82 | 82 |
| Bar Drop MM | 148 | 148 | 148 |



