TEAMMACHINE SLR01 MODULE ICS2
17990,00 zł
Na rowerach BMC Teammachine wygrywano już wszystko – igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, wielki Tour de France oraz jednodniowe klasyki. Sztywność, lekkość i pionowe ugięcie na mistrzowskim poziomie. Seria BMC Teammachine to pod względem wydajności szczytowe osiągnięcie szwajcarskiej myśli rowerowej.
Technologia
Technologia Accelerated Composites Evolution (ACE+) ACE + Działa na tysiącach wirtualnych prototypów, wykorzystując sztywność, wagę i podatność jako kluczowe czynniki wpływające, teraz zawiera również czwarty kluczowy czynnik w – aerodynamikę.
|
Integrated Cockpit System (ICS) Techniczne dopracowanie oraz estetyczna prostota zintegrowanego kokpitu ICS pokazują, czym są szwajcarska inżynieria i design. Kable są na swoim miejscu – poza zasięgiem wzroku. |
Sztyca w kształcie litery D Kształt litery D zapewnia większe ugięcie, a finalnie użyte materiały wpływają pozytywnie na całkowitą wagę. |
Komfort to szybkość Nowy Teammachine SLR jest jeszcze bardziej dostosowany do jazdy niż kiedykolwiek, dzięki najnowszej ewolucji technologii Tuned Compliance Concept (TCC). Precyzyjne dostrojenie ułożeń karbonowych, niezbędna pionowa rama i wygięcie sztycy, poprawia przyczepność i kontrolę, co skutkuje zmniejszeniem zmęczenia mięśni. |
Aerodynamiczny design Nasz system składa się z dwóch superlekkich koszy z włókna węglowego, które płynnie integrują się ze zmienioną dolną rurą i rurą podsiodłową, co skutkuje znaczną redukcją oporu podczas jazdy z butelkami. |
Wspornik dolny Nowy Teammachine SLR dzięki szerszemu obszarowi styku wspornika zapewnianemu przez nowy kształt dolnej rury i zoptymalizowanemu układowi węgla daje efekt zrównoważonej jazdy i poczucia intuicyjności. |
Profil kierownicy Aerodynamicznie zmieniony widelec z ukrytym hakiem i zintegrowaną nakrętką osi przelotowej pokazuje, że wysoka sprawność techniczna może iść w parze z piękną, minimalistyczną estetyką. |
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Top Tube MM (tt) | 520 | 535 | 550 | 560 | 575 | 590 |
| Wheelbase MM (wb) | 975 | 991 | 994 | 1004 | 1020 | 1036 |
| Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seatpost Length MM | 210 | 210 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Stack MM | 496 | 520 | 540 | 555 | 574 | 598 |
| Trail MM (trail) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Reach MM (reach) | 373 | 381 | 390 | 395 | 405 | 413 |
| Head Tube MM (ht) | 88 | 113 | 135 | 150 | 170 | 196 |
| Head Angle (ha) | 71.2 | 71.2 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| BB Drop MM (drop) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Stem Length MM | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Seat Tube MM (st) | 480 | 518 | 548 | 568 | 588 | 611 |
| Stem Angle | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Post Offset MM | 0-15-30 | 0-15-30 | 0-15-30 | 0-15-30 | 0-15-30 | 0-15-30 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center MM (fc) | 577 | 592 | 594 | 604 | 620 | 636 |
| Fork Length MM (fl) | 379 | 379 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 |
| Bar Reach MM | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Bar Drop MM | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |



