Teammachine SLR THREE VAR 2
10490,00 zł
Teammachine SLR THREE korzysta z tej samej ramy Advanced Carbon, która definiuje platformę SLR, tworząc rower szosowy zaprojektowany do pokonywania grawitacji z efektywnością, stabilnością i precyzją, w bardziej przystępnej konfiguracji. Udoskonalany przez ponad dekadę, ten wariant nadal podnosi standard relacji sztywności do masy, zapewniając niezwykle efektywne przenoszenie mocy na podjazdach oraz responsywne prowadzenie na zjazdach.
Jako wprowadzenie do flagowej serii rowerów wspinaczkowych, model ten oferuje pełen zestaw rozwiązań projektowych BMC, w tym konstrukcję TCC Race zwiększającą komfort oraz charakterystyczną karbonową sztycę w kształcie litery D, dzięki czemu komfort nie odbywa się kosztem kontroli. Rower pozostaje stabilny, gdy nawierzchnia się pogarsza, i precyzyjny tam, gdzie liczy się dokładność prowadzenia.
Wyposażony w grupę Shimano 105 oraz uzupełniony o mostek RSM01, aluminiową kierownicę i niezawodne koła PRD23, Teammachine SLR THREE pozwala skupić się na drodze przed sobą i na podjeździe, który już rozpocząłeś.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Bar Drop | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Bar Reach | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Bar Width | 390/414 | 390/414 | 390/414 | 410/434 | 410/434 | 410/434 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° |
| Stem Length | 70 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |







