Teammachine SLR 01 ONE
54590,00 zł
Teammachine SLR 01 ONE to kwintesencja BMC: najwyższej klasy karbonowy rower wspinaczkowy o minimalnej wadze, z przenoszeniem mocy na najwyższym poziomie, zaawansowaną aerodynamiką i charakterystyką jazdy dopracowaną w naszym Impec Lab, aby był lżejszy, bardziej precyzyjny i szybszy niż kiedykolwiek wcześniej.
Jego ultralekka rama 01 Premium Carbon zapewnia bezkompromisowo niską wagę i bezlitosznie efektywne przenoszenie mocy podczas podjazdów, a także najbardziej precyzyjne prowadzenie na zjazdach. Udoskonalona aerodynamika całej konstrukcji daje „darmową” prędkość - zbliżając nasz najbardziej zaawansowany lekki rower szosowy do modelu Teammachine R 01 pod względem osiągów aerodynamicznych.
Dzięki technologii TCC Race i niezwykle precyzyjnemu prowadzeniu zachowuje charakterystyczny dla BMC styl jazdy przy zmieniających się nachyleniach, oferując komfort na nierównych drogach i pełną kontrolę w zakrętach. Dodaj do tego napęd SRAM RED AXS z miernikiem mocy, kokpit nowej generacji ICS Carbon Aero oraz koła DT Swiss ARC 1100 DICUT o wysokości 38 mm, a otrzymasz konstrukcję stworzoną, by przeczyć prawom grawitacji.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Bar Width | 370/420 | 370/420 | 390/440 | 390/440 | 390/440 | 390/440 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 165 | 167.5 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Stem Angle | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° |
| Stem Length | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |







