Teammachine SLR 01 Frameset VAR 4
20990,00 zł
Frameset Teammachine SLR 01 to połączenie szczytowych osiągów BMC z Twoją wizją: najwyższej klasy karbonowa rama do wspinaczki, gotowa na dobór komponentów według własnych preferencji. Wykonana z ultralekkiego włókna 01 Premium Carbon, zapewnia bezkompromisowe przenoszenie mocy na podjazdach przy jednocześnie wyjątkowo niskiej masie oraz niezwykle precyzyjnym prowadzeniu na zjazdach.
Udoskonalona aerodynamika całej konstrukcji zapewnia „darmową” prędkość, zbliżając nasz najbardziej zaawansowany lekki rower szosowy bardziej niż kiedykolwiek do modelu Teammachine R 01 pod względem osiągów aerodynamicznych. Dzięki technologii TCC Race oraz niezwykle precyzyjnemu prowadzeniu zachowuje charakterystyczne dla BMC właściwości na zmieniających się nachyleniach, oferując komfort na nierównych drogach i pełną kontrolę w zakrętach.
Ten wariant obejmujący wyłącznie ramę w skład którego wchodzą rama, widelec i sztyca - jest przeznaczony dla tych, którzy chcą stworzyć własną definicję prędkości.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Stack | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Fork Length | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 422 | 464 | 491 | 509 | 530 | 555 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |







