Teammachine R 01 ONE
54590,00 zł
Teammachine R 01 One powstał z jednego powodu: czystej prędkości. To najszybszy rower szosowy, jaki kiedykolwiek stworzyło BMC, dopracowany w obsesyjnym procesie rozwoju we współpracy z Red Bull Advanced Technologies. Efektem jest karbonowy rower wyścigowy, który sprawdza się wszędzie - od Grand Tourów, przez klasyki, aż po kryteria - zapewniając tę samą przewagę aerodynamiczną, na której polegają nasi profesjonaliści przy każdym starcie.
Nasz układ włókien 01 Premium Carbon utrzymuje wyjątkowo niską wagę, jednocześnie zapewniając sztywność dokładnie tam, gdzie potrzebuje jej zawodnik. Osprzęt SRAM Red AXS z miernikiem mocy reaguje natychmiast na każdy Twój ruch, a koła DT Swiss ARC 1100 DICUT o wysokości 65 mm oraz kokpit ICS Aero Gen 2 o niskim stacku tworzą system zoptymalizowany pod kątem utrzymywania wysokiej prędkości nawet na granicy możliwości.
Na szczególną uwagę zasługuje przód roweru. Widelec o szerokim rozstawie nie tylko zapewnia szybkość – jest też nie do pomylenia. Redukując turbulencje i stabilizując przepływ powietrza wokół koła, daje modelowi Teammachine R 01 ONE przewagę aerodynamiczną widoczną z daleka i odczuwalną na drodze. My stworzyliśmy platformę - prędkość, jaką na niej osiągniesz, zależy już wyłącznie od Ciebie.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Bar Width | 370/420 | 370/420 | 390/440 | 390/440 | 390/440 | 390/440 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 165 | 167.5 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
| Stem Angle | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° |
| Stem Length | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |







