Teammachine R 01 FOUR
33590,00 zł
Teammachine R 01 FOUR oferuje czystą wydajność wyścigową, ukształtowaną przez dane, testy i rywalizację. Opracowany we współpracy z Red Bull Advanced Technologies, przenosi inżynierię klasy światowej do dyspozycji każdego kolarza.
Nasz układ włókien 01 Premium Carbon sprawia, że rama jest wyjątkowo lekka i bezlitośnie efektywna, ze sztywnością dokładnie tam, gdzie potrzebuje jej zawodnik. Grupa Shimano Ultegra Di2 zapewnia niezawodne i precyzyjne hamowanie oraz zmianę biegów, a miernik mocy 4iiii umożliwia analizę osiągów w czasie rzeczywistym.
Kokpit ICS Carbon Aero Gen 2 oraz karbonowe koła CR 50 przystosowane do systemu bezdętkowego tworzą spójny system zaprojektowany do utrzymania wysokiej prędkości wtedy, gdy ma to największe znaczenie.
Na szczególną uwagę zasługuje przód roweru. Szeroko rozstawiony widelec to nie tylko szybkość - to element charakterystyczny. Redukując turbulencje i stabilizując przepływ powietrza wokół koła, zapewnia modelowi Teammachine R 01 FOUR przewagę aerodynamiczną widoczną z daleka i odczuwalną na szosie.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Bar Width | 370/420 | 370/420 | 390/440 | 390/440 | 390/440 | 390/440 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
| Stem Angle | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° |
| Stem Length | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |
>
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 368 | 378 | 387 | 393 | 402 | 409 |
| Stack | 504 | 528 | 548 | 563 | 582 | 608 |
| Bar Drop | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Bar Reach | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Bar Width | 370/420 | 370/420 | 390/440 | 390/440 | 390/440 | 390/440 |
| BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Crank Length | 165 | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 |
| Fork Length | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
| Fork Rake | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Head Tube | 108 | 133 | 149 | 165 | 184 | 211 |
| Head Tube Angle | 71.5° | 71.5° | 72.3° | 72.3° | 72.3° | 72.3° |
| Rear Center | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Seat Angle | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
| Seat Tube | 418 | 463 | 499 | 519 | 541 | 570 |
| Seatpost Length | 335 | 335 | 385 | 385 | 405 | 405 |
| Seatpost Offset | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standover Height | 721 | 755 | 781 | 799 | 813 | 836 |
| Stem Angle | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° | -17° |
| Stem Length | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Top Tube | 515 | 532 | 552 | 562 | 582 | 598 |
| Trail | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Wheelbase | 968 | 986 | 989 | 999 | 1015 | 1030 |







