TEAMMACHINE ALR DISC TWO
8399,00 zł
Poznaj Teammachine ALR – najnowszy rower, który nawiązuje do dziedzictwa serii Teammachine SLR. To nasz całkiem nowy i jednocześnie przystępny cenowo rower o wysokiej wydajności. Sprinty miejskie, lokalne kryteria czy całodniowe rajdy górskie – Teammachine ALR jest gotowy na każde wyzwanie. To znakomity towarzysz, który rozwija skrzydła, gdy jest wezwany do ciężkiej jazdy. Sztywność i niewielka waga precyzyjnie zaprojektowanej ramy aluminiowej komponują się z prawdziwie szwajcarskim designem, dzięki czemu możliwa staje się efektywna i szybka jazda. Połączenie wysokiej jakości aluminium z wyrafinowanymi elementami wykonanymi z włókien węglowych (widelec w technologii ACE i wspornik siodełka o specjalnym kształcie) sprawia, że Teammachine ALR to najlepsza synteza czystego transferu mocy oraz jakości jazdy wspomaganej rozwiązaniami stworzonymi z włókien węglowych. Teammachine ALR jest Twoim punktem wejścia do wydajnej jazdy szosowej.
Technologia
Rdzenie aluminiowe Gładkie spoiny i cieniowane rury dostosowane do rozmiaru zapewniają wzorcową wagę i sztywność. |
Koncepcja regulowanej podatności Regulowane osiągi – sztywność gdy trzeba, podatność gdy nie trzeba. |
Widelec technologii ACE Wysokiej jakości widelec z włókna węglowego opracowany dla naszego Teammachine SLR01 zapewnia doskonałą jazdę i pierwszorzędne prowadzenie. |
Sztyca w kształcie litery D i zintegrowany zacisk siodłowy Kształt litery D zapewnia większe ugięcie, a finalnie użyte materiały wpływają pozytywnie na całkowitą wagę. |
Wewnętrzne okablowanie Zwiększona trwałość i czysty, dyskretny wygląd. |
Opony 28mm Duży prześwit na oponach dla dodatkowej wszechstronności i dodatkowego komfortu oraz przyczepności na nierównych drogach. |
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | 47 | 51 | 54 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <168 | 166-174 | 172-180 | 178-188 | >186 |
| Top Tube MM (tt) | 518 | 534 | 549 | 564 | 583 |
| Wheelbase MM (wb) | 971 | 975 | 985 | 1001 | 1020 |
| Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seatpost Length MM | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Stack MM | 515 | 539 | 559 | 583 | 610 |
| Trail MM (trail) | 76 | 66 | 63 | 63 | 63 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Reach MM (reach) | 365 | 374 | 383 | 391 | 402 |
| Head Tube MM (ht) | 118 | 138 | 157 | 182 | 210 |
| Head Angle (ha) | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Stem Length MM | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
| Seat Tube MM (st) | 442 | 505 | 535 | 565 | 600 |
| Stem Angle | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 |
| Front Center MM (fc) | 571 | 575 | 585 | 601 | 620 |
| Fork Length MM (fl) | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Bar Reach MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Bar Drop MM | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |



