Sportelite ONE
4599,00 zł
Pęd do odkrywania uroków przyrody, emocje przy sprawdzaniu całkiem nowych szlaków – BMC Sportelite zapewnia zabawę oraz przygodę. To rowery wyposażone w koła o rozmiarze 27,5 cala, wygładzające jazdę przednie zawieszenie oraz mocne hamulce tarczowe. BMC Sportelite to perfekcyjny wybór na wydajną jazdę po szlakach dla wszystkich.
Technologia
Hydroformowane i potrójnie cieniowane aluminium Rama z hydroformowanego, potrójnie cieniowanego aluminium wyróżnia się dokładnymi i gładkimi spojeniami. To szczytowe osiągnięcie w kształtowaniu aluminiowych rur, jakości jazdy oraz lekkości i wydajności. |
Kolory i grafiki W BMC Sportelite nasze designerskie pasje są widoczne w starannie dopracowanych elementach graficznych – w minimalistycznym stylu, który przyciąga jednak uwagę. |
Brama do kolarstwa górskiego Wszechstronne i stabilne koła w rozmiarze 27,5 cala umożliwiają wydajną jazdę. |
Wybór komponentów Dobór każdego z elementów został dokładnie przemyślany – wszystkie komponenty zapewniają radość z jazdy i niezawodność na szlakach. |
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube MM (tt) | 558 | 586 | 610 | 635 | 654 |
| Wheelbase MM (wb) | 1053 | 1083 | 1107 | 1133 | 1152 |
| Seat Angle (sa) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Seatpost Length MM | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Stack MM | 580 | 594 | 604 | 622 | 632 |
| Trail MM (trail) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Rider Height CM | < 165 | 162-172 | 170-182 | 180-192 | >190 |
| Rear Center MM (rc) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Reach MM (reach) | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Head Tube MM (ht) | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |
| Head Angle (ha) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| BB Drop MM (drop) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Stem Length MM | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 |
| Seat Tube MM (st) | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |
| Stem Angle | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Front Center MM (fc) | 622 | 652 | 675 | 701 | 720 |
| Fork Length MM (fl) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Bar Rise MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bar Width MM | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Backsweep | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |



