ROADMACHINE 01 MODULE VAR1
17590,00 zł
Na rowerach BMC Teammachine wygrywano już wszystko – igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, wielki Tour de France oraz jednodniowe klasyki. Sztywność, lekkość i pionowe ugięcie na mistrzowskim poziomie. Seria BMC Teammachine to pod względem wydajności szczytowe osiągnięcie szwajcarskiej myśli rowerowej.
Technologia
Tuned Compliance Concept (TCC) Endurance Najbardziej wydajna wersja naszej technologii TCC. Najlepszy balans między komfortem i efektywnością – dla szybkiej i wiele wybaczającej jazdy. |
Integrated Cockpit System (ICS) Estetyczna prostota i innowacyjna funkcjonalność zintegrowanego kokpitu ICS pokazują w pełni, czym są szwajcarska inżynieria i design. Dzięki systemowi ICS kable są na swoim miejscu – poza zasięgiem wzroku. |
Sztyca w kształcie litery D Nowa sztyca w kształcie litery D, która jest umocowana przez sprytny i zintegrowany system, pozytywnie wpływa na komfort jazdy. |
Zintegrowany zacisk sztycy Elegancki i funkcjonalnie zintegrowany zacisk sztycy. |
Adapter BMC flat-mount W Roadmachine przy przedniej tarczy hamulcowej wyposażenie obejmuje opatentowany adapter flat-mount 140/160 mm – dla maksymalnej integracji i estetycznego wyglądu. |
|
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base Bar Drop Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Top Tube MM | 517 | 535 | 550 | 560 | 575 | N/A |
| Wheelbase MM | 970 | 975 | 986 | 996 | 1012 | N/A |
| Seat Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | N/A |
| Seatpost Drop MM | 726 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seatpost Length MM | 300 | 300 | 330 | 330 | 330 | N/A |
| Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | N/A |
| Trail MM | 76 | 66 | 63 | 63 | 63 | N/A |
| Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | N/A |
| BB Height MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Rear Center MM | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | N/A |
| Pad Reach V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reach MM | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | N/A |
| Pad Stack V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Head Tube MM | 113 | 133 | 153 | 168 | 188 | N/A |
| Head Angle | 70.5 | 72 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | N/A |
| BB Drop MM | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | N/A |
| Pad Stack Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Stem Length MM | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | N/A |
| Saddle Height Range | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Seat Tube MM | 423 | 468 | 513 | 534 | 554 | N/A |
| Stem Angle | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | ± 8 | N/A |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | N/A |
| Rear Travel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | N/A |
| Fork Rake MM | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | N/A |
| Front Center MM | 570 | 575 | 587 | 596 | 611 | N/A |
| Pad Reach Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Base Bar Drop V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Base Bar Reach V Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fork Length MM | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | N/A |
| Bar Rise MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Base Bar Reach Flat Cockpit MM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | N/A |
| Bar Reach MM | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | N/A |
| Bar Drop MM | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | N/A |
| Backsweep | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



