FOURSTROKE 01 LT TWO
25290,00 zł
Zaprojektowany, by przewyższyć wymagania najlepszych kolarzy wyścigowych endurance na świecie. Nowy BMC Fourstroke to m.in. przednie i tylne zawieszenie 100 mm oraz rewolucyjna zintegrowana sztyca regulowana RAD. Finalnym efektem pracy naszych projektantów i inżynierów jest najbardziej innowacyjna maszyna wyścigowa XC.
Technologia
Race Application Dropper Pierwsza zintegrowana sztyca regulowana XC zapewnia radykalną przewagę, pozwalając na przyjęcie optymalnej pozycji na podjazdach i zjazdach. To jest RAD. |
Advanced Pivot System Technologia zawieszenia APS pozwala na efektywne pedałowanie, mocne hamowanie i pokonywanie ciężkiego terenu – bez żadnych kompromisów. |
Big Wheel Concept (BWC) Race Zdecydowane podejście do geometrii XC, dostosowane do szybkiego i progresywnego stylu jazdy. |
Lekkie włókna węglowe klasy premium Fourstroke 01 oferuje ramę z włókien węglowych oraz nowe, bardzo lekkie łączenia karbonowe. Takie rozwiązanie pozwala na zaoszczędzenie wagi i zapewnia solidne połączenie między przednim i tylnym trójkątem. |
Zintegrowana osłona widelca Dla optymalizacji prowadzenia kabli i ochrony ramy. Zintegrowana zatyczka widelca chroni ramę przed uderzeniami, a konstrukcja dolnej rury może być prosta, co poprawia sztywność i wagę. Odpowiednia osłona kabla pozwala na jego czyste przeprowadzenie oraz tworzy dodatkową warstwę ochronną. |
Zintegrowana ochrona Odpowiednie osłony z plastiku, które chronią m.in. dolne rury tylnego trójkąta, gwarantują wytrzymałość i czysty wygląd. |
Skok 120 mm Zaprojektowany z myślą o jeszcze większej zabawie podczas zjazdów, Fourstroke 01 LT ma 120 milimetrów skoku. |
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | <172 | 172-182 | 180-188 | >188 |
| Top Tube MM (tt) | 582 | 607 | 630 | 654 |
| Wheelbase MM (wb) | 1129 | 1155 | 1180 | 1206 |
| Seat Angle (sa) | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 |
| Seatpost Drop MM | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Stack MM | 586 | 596 | 606 | 622 |
| Trail MM (trail) | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 |
| Rear Center MM (rc) | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Reach MM (reach) | 415 | 440 | 456 | 476 |
| Head Tube MM (ht) | 96 | 107 | 117 | 134 |
| Head Angle (ha) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
| BB Drop MM (drop) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Stem Length MM | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Seat Tube MM (st) | 420 | 440 | 480 | 510 |
| Stem Angle | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Rear Travel | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Crank Length MM | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Front Center MM (fc) | 700 | 726 | 750 | 777 |
| Fork Length MM (fl) | 526 | 526 | 526 | 526 |
| Bar Rise MM | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bar Width MM | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Backsweep | 8 | 8 | 8 | 8 |



