Crosscountry Teamelite 01 FRS
13390,00 zł
Coraz trudniejsze wyścigi XC stały się dosłownie ściganiem się na szczyt. W ciężkich sprintach do mety kolarze startowali na rowerach, w których maksymalna wydajność i minimalna waga były opłacone brakami związanymi z ugięciem i komfortem – aż do teraz. BMC Teamelite 01 to kulminacja ewolucji wydajności rowerów wyczynowych. Unikalne połączenie wydajności, trakcji oraz technologii ugięcia, która zwiększa komfort jazdy, plasuje go we własnej kategorii i ustanawia nowe standardy dla całej branży.
Technologia
Specyfikacja Techniczna
|
| Rozmiary | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack mm | 599 | 608 | 618 | 628 | 638 |
| Reach mm | 377 | 401 | 426 | 442 | 458 |
| Rura podsiodłowa st mm | 400 | 445 | 485 | 525 | 545 |
| Rura górna tt‘ mm | 550 | 584 | 610 | 630 | 649 |
| Mufa sterowa ht mm | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Kąt rury podsiodłowej sa ° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Kąt rury sterowej ha ° | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Długość rurek łańcuchowych RC mm | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 |
| Długość od osi suportu do osi przedniego koła fc mm | 625 | 659 | 685 | 706 | 725 |
| Baza kół wb mm | 1046 | 1081 | 1107 | 1128 | 1146 |
| Obniżenie suportu mm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Długość widelca fl mm | 486 | 506 | 506 | 506 | 506 |
| Wyprzedzenie widelca fr mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Trail mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Długość korby mm | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Długość wspornika kierownicy mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kąt wspornika kierownicy ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Szerokość kierownicy mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Bar rise mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Backsweep ° | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Długość sztycy mm | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Stand over height mm | 687 | 773 | 803 | 828 | 838 |



