BLAST 27 VAR2
2999,00 zł
Kolarze preferujący ścieżki to najbardziej wymagająca część środowiska MTB. Oczekują roweru, który jest efektywnie zbalansowany między szybkimi podjazdami i ciężkimi zjazdami, a jego konstrukcja wytrzymuje codzienne zmagania z trudnymi ścieżkami. To ambitne zamówienie, ale my uwielbiamy takie wyzwania.
Technologia
Gładkie spawy ze stopu hydroformowanego Potrójnie cieniowana i hydroformowana aluminiowa rama jest starannie zgrzewana na gładko i stanowi szczyt kształtowania aluminiowych rur, jakości jazdy i lekkości. | Kolor i grafika Naszą pasję do projektowania reprezentuje starannie dopracowana grafika Blast 27, minimalistyczny, ale przykuwający uwagę styl. |
Brama do jazdy górskiej Wszechstronne i stabilne koła 27,5 ” zapewniające wszechstronną wydajność. | Wybór komponentów Od osi do osi, wyposażona w wysokiej jakości komponenty zapewniające zabawę i niezawodność na szlaku. |
Specyfikacja Techniczna
|
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height CM | < 165 | 162-172 | 170-182 | 180-192 | >190 |
| Top Tube MM (tt) | 558 | 586 | 610 | 635 | 654 |
| Wheelbase MM (wb) | 1053 | 1083 | 1107 | 1133 | 1152 |
| Seat Angle (sa) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Seatpost Length MM | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Stack MM | 580 | 594 | 604 | 622 | 632 |
| Trail MM (trail) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Rear Center MM (rc) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Reach MM (reach) | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 |
| Head Tube MM (ht) | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 |
| Head Angle (ha) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| BB Drop MM (drop) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Stem Length MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 |
| Seat Tube MM (st) | 380 | 420 | 460 | 500 | 540 |
| Stem Angle | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Front Center MM (fc) | 622 | 652 | 675 | 701 | 720 |
| Fork Length MM (fl) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Bar Rise MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Bar Width MM | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Backsweep | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |



